by Fmeaddons
Vestes De Snow Femme | Gore-Tex® Essence – Veste De Snow True Black Izi | Roxy
€ 154.43 € 60.03
Caractéristiques Imperméabilité : technologie imperméable GORE-TEX® 2L Matière : polyester recyclé avec revêtement déperlant sans PFC et respectueux de l’environnement Coupe : coupe Tailored fit – une coupe ajustée mais pa…
En stock
Description
Caractéristiques
Imperméabilité : technologie imperméable GORE-TEX® 2L
Matière : polyester recyclé avec revêtement déperlant sans PFC et respectueux de l’environnement
Coupe : coupe Tailored fit – une coupe ajustée mais pas trop serrée, avec une taille marquée et une longueur en dessous des hanches
Isolation : isolation PrimaLoft® Black 100 % Eco [poids de remplissage : 60 g]
Indice WarmFlight® : 2/3 pour une chaleur optimale et légère
Doublure : taffetas de polyester ultra-léger avec tricot en mesh brossé
Coutures entièrement étanches
Capuche fixe ajustable en 3 sens avec visière
Arrêt de cordon de capuche Cohaesive®
Capuche compatible avec casque
Jupe pare-neige 3D fixe stretch
Jupe pare-neige rabattable avec boutons-pression
Système d’attache de la veste au pantalon
Zip YKK® Aquaguard®
Poche sur la poitrine
Poches chauffe-mains
Poches intérieures pour masque et accessoires multimédias
Poche forfait sur la manche
Ventilations doublées en mesh aux aisselles
Manchons stretch intégrés au niveau des poignets avec passant pour les pouces
Poignets avec soufflet
Clip porte-clés
Protège-menton perforé
Masque avec technologie ROXY HydroSmart fourni
Technologie ROXY HydroSmart : une formule naturelle intégrée aux fibres protège, apaise et prend soin de votre peau quand les conditions extérieures le justifient
Col préformé
Composition
100% Polyester recyclé
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Jean Coupe Skinny
HAUTS
TAILLE | TAILLE (EU) | POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | BASSIN (cm) | LONGUEUR DE MANCHES (cm) |
XS | 34 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 |
S | 36 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 |
M | 38 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 |
L | 40 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 |
XL | 42 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 | 61 |
BAS
TAILLE | TOUR DE TAILLE (cm) | BASSIN (cm) | ENTREJAMBE (Inches) | |
24 | XS | 60 | 86,5 | 32/34 |
25 | XS | 62,5 | 89 | 32/34 |
26 | S | 65 | 91,5 | 32/34 |
27 | S | 67,5 | 94 | 32/34 |
28 | M | 70,5 | 96,5 | 32/34 |
29 | M | 73 | 99 | 32/34 |
30 | L | 75,5 | 101,5 | 32/34 |
31 | L | 78 | 104 | 32/34 |
32 | XL | 80,5 | 106,5 | 32/34 |
33 | XL | 83 | 109 | 32/34 |
JUPES
TAILLE | TAILLE (EU) | TAILLE - HAUTEUR (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | BASSIN (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 62 - 66 | 88 - 92 |
S | 36 | 168 - 170 | 66 - 70 | 92 - 96 |
M | 38 | 170 - 172 | 70 - 74 | 96 - 100 |
L | 40 | 172 - 174 | 75 - 79 | 101 - 105 |
XL | 42 | 174 - 176 | 80 - 84 | 106 - 110 |
COMBINAISONS DE SNOW
TAILLE | TAILLE (EU) | TAILLE - HAUTEUR (cm) | POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | BASSIN (cm) | LONGUEUR DE MANCHES (cm) | ENTREJAMBE (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 | 78 |
S | 36 | 168 - 170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 | 79 |
M | 38 | 170 - 172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 | 80 |
L | 40 | 172 - 174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 | 81 |
XL | 42 | 174 - 176 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 | 62 | 82 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.