by Fmeaddons
Vestes & Sweatshirts Femme | Rolling In The Deep – Veste Technique Mood Indigo | Roxy
€ 110.93 € 72.21
Caractéristiques Matière : technologie 5K DryFlight® pour une meilleure imperméabilité Traitement DWR déperlant sans PFC Coupe : coupe regul…
En stock
Description
Caractéristiques
Matière : technologie 5K DryFlight® pour une meilleure imperméabilité
Traitement DWR déperlant sans PFC
Coupe : coupe regular, classique et confortable
technologie : revêtement déperlant et hydrophobe DryFlight®
Traitement hydrofuge DWR
Coupe-vent
Idéal pour : idéal pour les activités outdoor
Capuche compacte dans le col
Capuche réglable par cordons de serrage
Poches zippées contrecollées sur les côtés
Poche poitrine zippée
Aération à l’arrière
Poignets élastiqués
Composition
100% Nylon
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Jean Coupe Skinny
HAUTS
TAILLE | TAILLE (EU) | POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | BASSIN (cm) | LONGUEUR DE MANCHES (cm) |
XS | 34 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 |
S | 36 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 |
M | 38 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 |
L | 40 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 |
XL | 42 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 | 61 |
BAS
TAILLE | TOUR DE TAILLE (cm) | BASSIN (cm) | ENTREJAMBE (Inches) | |
24 | XS | 60 | 86,5 | 32/34 |
25 | XS | 62,5 | 89 | 32/34 |
26 | S | 65 | 91,5 | 32/34 |
27 | S | 67,5 | 94 | 32/34 |
28 | M | 70,5 | 96,5 | 32/34 |
29 | M | 73 | 99 | 32/34 |
30 | L | 75,5 | 101,5 | 32/34 |
31 | L | 78 | 104 | 32/34 |
32 | XL | 80,5 | 106,5 | 32/34 |
33 | XL | 83 | 109 | 32/34 |
JUPES
TAILLE | TAILLE (EU) | TAILLE - HAUTEUR (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | BASSIN (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 62 - 66 | 88 - 92 |
S | 36 | 168 - 170 | 66 - 70 | 92 - 96 |
M | 38 | 170 - 172 | 70 - 74 | 96 - 100 |
L | 40 | 172 - 174 | 75 - 79 | 101 - 105 |
XL | 42 | 174 - 176 | 80 - 84 | 106 - 110 |
COMBINAISONS DE SNOW
TAILLE | TAILLE (EU) | TAILLE - HAUTEUR (cm) | POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | BASSIN (cm) | LONGUEUR DE MANCHES (cm) | ENTREJAMBE (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 | 78 |
S | 36 | 168 - 170 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 | 79 |
M | 38 | 170 - 172 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 | 80 |
L | 40 | 172 - 174 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 | 81 |
XL | 42 | 174 - 176 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 | 62 | 82 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.